Top 10 keeperscompetitie per 29-1-2023
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Amber Broecks | Dames 2 | 7 |
2 | Lisa van den Biggelaar | Meisjes C1 | 8 |
3 | Maud Bergman | Meisjes C3 | 12 |
4 | Kevan Knulst | Jongens B2 | 14 |
5 | Julia Reinold | Meisjes A2 | 17 |
6 | Robin Gruijthuijsen | Meisjes A1 | 17 |
7 | Amber Broecks | Dames 2 Zaal | 18 |
8 | Bruno Verhoeven | Jong Heren 1 | 20 |
9 | Bobbi lin van Riet | Meisjes C2 | 20 |
10 | Aldin Besic | Jong Heren 1 | 20 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |