Teams
mini's | |||
E6-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 6E1 | 139108 | 7522 | |
Meisjes 6E2 | 139140 | 7524 | |
E8-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes 8E1 | 139077 | 19545 | |
Meisjes 8E2 | 139093 | 19546 | |
F-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes F1 | 139159 | 22206 | |
Meisjes F2 | 139171 | 24435 | |
Meisjes F3 | 139178 | 31151 | |
Meisjes F4 | 139152 | 26931 | |
4-5-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Kabouters | |||
E6-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 6E1 | 139250 | 7521 | |
E8-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens 8E1 | 139240 | 18595 | |
F-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens F1 | 139264 | 19493 | |
Junioren | |||
A meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 135915 | 7514 | |
Meisjes A2 | 135923 | 17180 | |
Meisjes A3 | 135942 | 24362 | |
B-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes B1 | 138932 | 7516 | |
Meisjes B2 | 138944 | 14313 | |
Meisjes B3 | 138954 | 17188 | |
Meisjes B4 | 138972 | 18342 | |
C-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes C1 | 138984 | 7518 | |
Meisjes C2 | 138992 | 8689 | |
Meisjes C3 | 139003 | 14343 | |
Meisjes C4 | 139018 | 17042 | |
D-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes D1 | 139030 | 7520 | |
Meisjes D2 | 139055 | 8690 | |
Meisjes D3 | 139053 | 17213 | |
Meisjes D4 | 139065 | 19822 | |
B-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 139190 | 7515 | |
Jongens B2 | 139194 | 39499 | |
C-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens C1 | 139210 | 7517 | |
D-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens D1 | 139229 | 7519 | |
Senioren | |||
vrouwen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 127496 | 612 | |
Dames 2 | 131885 | 7529 | |
Jong dames 1 | 138481 | 24650 | |
mannen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 127659 | 7512 | |
Heren 2 | 132818 | 7528 | |
Heren Veteranen | 132833 | 1669 | |
Jong Heren 1 | 138501 | 36314 | |
overig | |||
Trainingsgroep | |||
code | nummer | klasse | |
Trainingsgroep JJ | |||
Trainingsgroep Junioren |