Teams
mini's | |||
E8-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 140366 | 19545 | |
F-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 | 140295 | 22206 | |
Meisjes O8-2 | 140302 | 24435 | |
E6-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 140332 | 7522 | |
Meisjes O9-2 | 140332 | 7524 | |
E8-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
E8-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O10-1 | 140258 | 18595 | |
F-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O8-1 | 140281 | 19493 | |
E6-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O9-1 | 140270 | 7521 | |
Junioren | |||
D-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 140848 | 7520 | |
Meisjes O12-2 | 140867 | 8690 | |
Meisjes O12-3 | 140876 | 17213 | |
C-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O14-1 | 140799 | 7518 | |
Meisjes O14-2 | 140800 | 8689 | |
Meisjes O14-3 | 140809 | 14343 | |
B-meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O16-1 | 140746 | 7516 | |
Meisjes O16-2 | 140745 | 14313 | |
Meisjes O16-3 | 140783 | 17188 | |
Meisjes O16-4 | 140782 | 18342 | |
Meisjes O16-5 | 140768 | 22306 | |
A meisjes | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O18-1 | 140707 | 7514 | |
Meisjes O18-2 | 140720 | 17180 | |
Meisjes O18-3 | 140736 | 24362 | |
D-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 140936 | 7519 | |
C-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O14-1 | 140918 | 7517 | |
B-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O16-1 | 140902 | 7515 | |
A-jongens | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O18-1 | 140891 | 7513 | |
Senioren | |||
vrouwen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 141014 | 612 | |
Dames 2 | 141407 | 7529 | |
Donderdag avond Dames | |||
Jong Dames 1 | 141432 | 24650 | |
Maandag Avond Dames | |||
mannen | |||
code | nummer | klasse | |
Donderdag avond Heren | |||
Heren 1 | 141037 | 7512 | |
Heren 2 | 140988 | 7528 | |
Heren Veteranen | 140972 | 1669 | |
Jong Heren 1 | 140963 | 36314 | |
overig | |||
Trainingsgroep | |||
code | nummer | klasse | |
Kabouters | |||
Trainingsgroep 2 23/24 | |||
Trainingsgroep 23/24 |